Eigentumswohnungen

Es entstehen insgesamt 70 Wohnungen, sieben Gewerbeeinheiten und der große EDEKA-Markt.

Von den Wohnungen sind 55 bereits verkauft. Weitere 15 stehen zum Verkauf. Sie sind bei Bedarf kurzfristig nach Erwerb bezugsfähig.

Die unten genannten Preise beinhalten die komplette Bauleistung incl. Oberböden, elektrischer Rollläden, bodengleicher Duschen, hochwertiger Sanitärobjekte usw., alles gemäß Baubeschreibung.

Noch nicht enthalten sind:

  • Tiefgaragen-Stellplatz (30.000 €, incl. Vorrüstung Wallbox)
  • Eigene Fahrradbox im Wuppergarten (10.000 €, incl. E-Anschluss)

Wichtige Hinweise für Anleger:

Bisher sind 37 Mietwohnungen (insgesamt 3.758 qm Wohnfläche) bezugsfähig.

Davon sind 35 (3.615 qm, 96%) bereits vermietet.

Die Miethöhe variiert zwischen 17 € und 19,50 € Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche.

Durch das Zusammenspiel der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b ESTG mit der degressiven AFA kann sich eine Abschreibung von bis zu ca. 25% des Kaufpreises in den ersten 4 Jahren und bis zu 45% in den ersten 10 Jahren ergeben. Dies bedeutet, dass bei einem Kaufpreis von knapp 700.000.-€ Steuereinsparungen von bis zu 130.000.- € in 10 Jahren möglich sind.

Haus Etage Wohnung Wohnfläche Zimmer Objektpreis Fertigstellung
2 1 212 125 4 822.100 € kurzfristig Plan öffnen
2 2 223 121 4 794.700 € fertig Verkauft
2 2 224 97 3 601.800 € kurzfristig Plan öffnen mündl. reserviert
2 2 226 76 3 496.200 € kurzfristig Plan öffnen
2 3 231 59,5 2 402.300 € fertig Verkauft
2 3 233 121 4 797.000 € fertig Verkauft
2 3 235 105,2 4 696.100 € kurzfristig Plan öffnen
2 3 236 76 3 522.700 € fertig Verkauft
3 1 311 94,9 3 607.000 € kurzfristig Plan öffnen
3 1 312 87 3 544.800 € fertig Verkauft
3 1 313 67,5 2 426.600 € fertig Verkauft
3 1 314 128 4 794.400 € kurzfristig Plan öffnen reserviert
3 2 322 84 3 556.400 € kurzfristig Plan öffnen
3 2 323 66 2 429.000 € kurzfristig Plan öffnen
3 2 324 67 2 419.000 € kurzfristig Plan öffnen
3 2 325 96 3 612.900 € kurzfristig Plan öffnen
3 3 332 84 3 563.100 € fertig Verkauft
3 3 333 66 2 434.800 € fertig Verkauft
3 3 334 67 2 426.000 € 01.08.2026 Verkauft
3 3 335 96 3 641.800 € kurzfristig Plan öffnen
3 4 342 107 3 780.100 € kurzfristig Plan öffnen reserviert
4 1 411 98,5 3 611.000 € kurzfristig Plan öffnen
4 1 412 98 3 602.100 € kurzfristig Plan öffnen
4 1 413 131 4 786.500 € fertig Verkauft
4 2 424 95 3 587.000 € fertig Verkauft
4 3 434 95 3 614.700 € fertig Verkauft
4 4 441 109 3 794.700 € kurzfristig Plan öffnen
4 4 442 95 3 670.000 € fertig Verkauft

Möchten Sie uns kontaktieren?