Eigentumswohnungen

Es entstehen insgesamt 70 Wohnungen, sieben Gewerbeeinheiten und der große EDEKA-Markt.

Von den Wohnungen sind 41 bereits verkauft. Weitere 29 stehen zum Verkauf, wobei eine bereits reserviert ist.

Die unten genannten Preise beinhalten die komplette Bauleistung incl. Oberböden, elektrischer Rollläden, bodengleicher Duschen, hochwertiger Sanitärobjekte usw., alles gemäß Baubeschreibung.

Noch nicht enthalten sind:

  • Tiefgaragen-Stellplatz (28.000 €, incl. Vorrüstung Wallbox)
  • Eigene Fahrradbox im Wuppergarten (10.000 €, incl. E-Anschluss)

Wichtige Hinweise für Anleger:

Bisher sind neun Mietwohnungen (insgesamt 990 qm Wohnfläche) bezugsfähig.

Davon sind acht (84 qm, 85%) bereits vermietet.

Die Miethöhe variiert zwischen 17 € und 19,50 € Kaltmiete pro Quadratmeter Wohnfläche.

Wegen der guten Nachfrage sind wir durchaus bereit, die Vermietung für Sie zu übernehmen.

Durch das Zusammenspiel der Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau nach § 7b ESTG mit der degressiven AFA kann sich eine Abschreibung von bis zu ca. 25% des Kaufpreises in den ersten 4 Jahren und bis zu 45% in den ersten 10 Jahren ergeben. Dies bedeutet, dass bei einem Kaufpreis von knapp 700.000.-€ Steuereinsparungen von bis zu 130.000.- € in 10 Jahren möglich sind.

Haus Etage Wohnung Wohnfläche Zimmer Objektpreis Fertigstellung
2 1 212 125 4 794.300 € 01.08.2025 Plan öffnen
2 2 223 121 4 768.800 € 01.08.2025 Plan öffnen mündl. reserviert
2 2 224 97 3 582.400 € 01.08.2025 Plan öffnen
2 2 226 76 3 496.200 € 01.08.2025 Plan öffnen
2 3 231 59,5 2 402.300 € 01.08.2025 Plan öffnen
2 3 233 121 4 797.000 € 01.08.2025 Plan öffnen Verkauft
2 3 235 105,2 4 673.500 € 01.08.2025 Plan öffnen
2 3 236 76 3 505.000 € 01.08.2025 Plan öffnen mündl. reserviert
3 1 311 94,9 3 587.500 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 1 312 87 3 527.400 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 1 313 67,5 2 413.200 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 1 314 128 4 768.500 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 2 322 84 3 538.600 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 2 323 66 2 415.500 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 2 324 67 2 421.800 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 2 325 96 3 593.200 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 3 332 84 3 563.100 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 3 333 66 2 434.800 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 3 334 67 2 441.300 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 3 335 96 3 621.100 € 01.04.2026 Plan öffnen
3 4 342 107 3 754.700 € 01.04.2026 Plan öffnen
4 1 411 98,5 3 591.300 € 01.12.2025 Plan öffnen
4 1 412 98 3 582.700 € 01.12.2025 Plan öffnen
4 1 413 131 4 786.500 € 01.12.2025 Plan öffnen
4 2 424 95 3 587.000 € 01.12.2025 Plan öffnen reserviert
4 3 434 95 3 614.700 € 01.12.2025 Plan öffnen mündl. reserviert
4 4 441 109 3 768.800 € 01.12.2025 Plan öffnen
4 4 442 95 3 670.000 € 01.12.2025 Plan öffnen

Möchten Sie uns kontaktieren?